更新時間:2024-11-23
工業鹽酸電磁流量計,鹽酸的性狀為無色透明的液體,有強烈的刺鼻氣味,具有較高的腐蝕性。,在工業加工中有著廣泛的應用,例如金屬的精煉。鹽酸往往能夠決定產品的質量。鹽酸的計量工作顯得非常重要,鹽酸測量通常用電磁流量計,選擇PTFE或PFA內襯,鉭電極。
  免費咨詢:021-39558760,39558750

一、工業鹽酸電磁流量計概述
鹽酸是氯化氫(HCl)的水溶液,屬于一元無機強酸,工業用途廣泛。鹽酸的性狀為無色透明的液體,有強烈的刺鼻氣味,具有較高的腐蝕性。,在工業加工中有著廣泛的應用,例如金屬的精煉。鹽酸往往能夠決定產品的質量。鹽酸的計量工作顯得非常重要,鹽酸測量通常用電磁流量計,選擇PTFE或PFA內襯,鉭電極。
二、技術參數
1.整機和傳感器技術數據
執行標準  | JB/T9248一l999  | 
公稱通徑  | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、700、800、900、l000、l200、1400、1600、 l800  | 
高流速  | 15m/s  | 
精確度  | 0.5 級、1.0 級 ( 隨口徑區分 )  | 
流體電導率  | ≥5uS/cm  | 
環境溫度  | 傳感器:(-40~+80)℃,轉換器:(-l5~+50)℃  | 
襯里材料  | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨脂、聚全氟乙丙烯(F46)  | 
流體溫度  | ≤120℃  | 
電極材料  | 316L、哈氏合金 C、哈氏合金 B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢  | 
法蘭材質  | 碳鋼、不銹鋼  | 
外殼防護  | IP65  | 
防爆標志  | ExⅡBT6 Gb  | 
2.轉換器技術數據
電源  | 直流  | (18~30)V  | 
交流  | (85~265)V (45~63)Hz  | |
功率  | <20W(與傳感器配套)  | |
內部積算器  | 正向流量、反向流量、差值量均有總量積算器  | |
輸出信號 (可編程)  | 電流輸出  | ●輸出信號:雙向兩路,全隔離(0~l0)mA/(4~20)mA ●負載電阻:(0~l0)mA,(0~1.5)KΩ;(4~20)mA時,(0~750)Ω ●基本誤差:在上述測量基本誤差基礎上加±l0μA  | 
頻率輸出  | ●正向和反向流量輸出,輸出頻率上限可在1~5000Hz內設定 ●帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出 ●外接電源不大于35V,導通時集電極大電流為250mA  | |
脈沖輸出  | ●正向和反向流量輸出,輸出頻率上限可達500cp/s ●脈沖寬度自動設置或20ms方波 ●帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出 ●外接電源不大于35V.導通時集電極大電流為250mA  | |
流向指示輸出  | ●可測正反方向的流體流動,并可以判斷出流體流動的方向  | |
報警輸出  | ●兩路帶光電隔離的晶體管集電極開路報警輸出 ●外接電源不大于35V,導通時集電極大電流為250mA ●報警狀態:流體空管、勵磁斷線、流量超限  | |
  | 通訊接口  | RS-485、 MODBUS、 HART,具有防雷擊保護  | 
阻尼時間  | 在(1~64)s  | |
正常工作條件  | 環境溫度:(-10~60)℃、相對濕度:5%~90%  | |
三、工業鹽酸電磁流量計流量范圍
大流量和小流量必須符合下表中的數:
口徑mm  | 流量范圍m3/h  | 口徑mm  | 流量范圍m3/h  | 
φ15  | 0.0636~6.36  | φ450  | 57.23~5722.65  | 
φ20  | 0.11~11.30  | φ500  | 70.65~7065.00  | 
φ25  | 0.18~17.66  | φ600  | 101.74~10173.6  | 
φ40  | 0.45~45.22  | φ700  | 138.47~13847.4  | 
φ50  | 0.71~70.65  | φ800  | 180.86~18086.4  | 
φ65  | 1.19~119.4  | φ900  | 228.91~22890.6  | 
φ80  | 1.81~180.86  | φ1000  | 406.94~40694.4  | 
φ100  | 2.83~282.60  | φ1200  | 553.90~55389.6  | 
φ150  | 6.36~635.85  | φ1600  | 723.46~72345.6  | 
φ200  | 11.3~1130.4  | φ1800  | 915.62~91562.4  | 
φ250  | 17.66~176.25.  | φ2000  | 1130.4~113040.00  | 
φ300  | 25.43~2543.40  | φ2200  | 1367.78~136778.4  | 
φ350  | 34.62~3461.85  | φ2400  | 1627.78~162777.6  | 
φ400  | 45.22~4521.6  | φ2600  | 1910.38~191037.6  | 
四、計量性能要求:
1、準確度等級
流量計在規定的流量范圍內準確度等級、zui大允許誤差應符合表1的規定。流量計誤差表示使用相對示值誤差。
準確度等級和zui大允許誤差
準確度等級  | 0.2  | (0.25)  | (0.3)  | 0.5  | 
zui大允許誤差  | ±0.2%  | (±0.25%)  | (±0.3%)  | ±0.5%  | 
準確度等級  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | /  | 
zui大允許誤差  | ±1.0%  | ±1.5%  | ±2.5%  | /  | 
注:優先采用不帶括號的等級  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2、引用誤差
對于用于瞬時流量指示的流量計誤差表示也可使用引用誤差,其zui大允許誤差系列應符合表1規定,其檢定結果的標書中不再給出準確等級,而使用其zui大允許誤差表示,且還應在zui大允許誤差后標注FS,如±0.5%FS。
3、誤差表示方法和選取原則
在一臺流量計的一次檢定中,應按照準確度等級和引用誤差之中的一種給出流量計誤差表示方法;對于使用相對示值誤差和引用誤差組合表示誤差的流量計,一次檢定中也應統一使用一種方法表示其誤差。
4、重復性
流量計的重復性不得超過相應準確度等級規定的zui大允許誤差值的1/3。